Granita Ununura Ŝnuro kaj Komponita Ŝnuro
Prezento de produkto
Granita ununura aro de ŝnursegilo-parametroj kaj specifoj:
Specifo (mm) | Bidoj/m | Plifortigo | Funkcio |
Φ8.3 | 37 | P | Profilado |
Φ8.8 | 37 | P | Profilado |
Φ10.5 | 37 | P | Kvadrado |
Φ11 | 37 | P/P+S | Kvadrado |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Kvadrado |
Notu: P reprezentas Plaston/R reprezentas Kaŭĉukon/ S reprezentas Printempon | |||
Notu: P-injekto reprezentas Plaston/R Kaŭĉuko reprezentas Kaŭĉukon/ S Printempo reprezentas Printempon |
Parametroj kaj specifoj de ŝtala betona ŝnursegilo:
Specifo (mm) | Bidoj/m | Plifortigo |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Notu: P reprezentas Plasto/R reprezentas Kaŭĉukon S reprezentas Printempon |
Parametroj kaj specifoj de Granita kunmetita ŝnuro segilo:
Specifo (mm) | Bidoj/m | Plifortigo |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Noto: P reprezentas Plaston/R reprezentas Kaŭĉukon/ S reprezentas Printempon |
1. Produktado de krudmaterialoj
Importita dratŝnuro, pulvoro kaj altkvalita diamanto, plasto.
2. Produktaj trajtoj:
Neniu malŝparo de krudaj materialoj, sekureco kaj media protekto.
3. Aplika Amplekso:
Servorapideco kaj vivo de granito ununura ŝnursegilo
Tranĉa Materialo | Linia Rapido (m/s) | Tranĉa Rapido (㎡/h) | Drato vivo (㎡/m) |
Malalta Rigideca Granito | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Mez-malmola Granito | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Malfacile Granito | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Serva rapideco kaj vivo de ŝtalo betona ŝnursegilo
Tranĉa Materialo | Linia Rapido (m/s) | Tranĉa rapideco (㎡/h) | Drato vivo (㎡/m) |
Normala Malseka tranĉado | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Seka tranĉado | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Subakva tranĉado | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Tranĉa ŝtalo strukturo | 15-25 | 0.03-01 | 0,2-0,5 |
Efikeco kaj vivo de la kombinita ŝnursegilo
Tranĉa Materialo | Linia Rapido (m/s) | Tranĉa rapideco (㎡/h) | Drato vivo (㎡/m) |
Malalta Rigideca Granito | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Mez-malmola Granito | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Malmola Granito | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |